- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60236694 | Piso | Sestao | 3 | 84 | 5 | 135.000€ | |
60416748 | Piso | Portugalete | 3 | 67 | 8 | 118.000€ | |
0440 | Piso | Barakaldo | 3 | 62 | 8 | 95.000€ | |
0418 | Piso | Hormilla | 3 | 130 | 10 | 52.000€ | |
60550818 | Piso | Portugalete | 2 | 77 | 10 | 105.000€ | |
73204680 | Piso | Barakaldo LUTXANA | 2 | 81 | 11 | 174.800€ | |
60208794 | Piso | Portugalete | 2 | 57 | 11 | 79.800€ | |
0416 | Piso | Barakaldo BARAKALDO CENTRO | 2 | 62 | 11 | 122.500€ | |
0215 | Piso | Bilbao | 4 | 200 | 11 | 750.000€ | |
60199671 | Piso | Barakaldo BARAKALDO CENTRO | 2 | 68 | 11 | 95.500€ | |
60204865 | Piso | Basauri | 2 | 60 | 12 | 99.800€ | |
0434 | Piso | Santurtzi | 2 | 55 | 12 | 104.000€ | |
0427 | Piso | Sestao | 2 | 70 | 13 | 85.000€ | |
60483664 | Piso | Portugalete | 3 | 136 | 13 | 384.300€ | |
0211 | Piso | Barakaldo URBAN | 1 | 60 | 13 | 197.500€ | |
60183228 | Piso | Barakaldo RONTEGUI | 2 | 84 | 13 | 119.600€ | |
0386 | Piso | Barakaldo BARAKALDO CENTRO | 4 | 95 | 14 | 195.000€ | |
60162033 | Piso | Barakaldo SANTA TERESA | 3 | 75 | 14 | 154.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 65