- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0382 | Piso | Barakaldo CRUCES | 2 | 81 | 25 | 170.000€ | |
0386 | Piso | Barakaldo BARAKALDO CENTRO | 4 | 95 | 14 | 195.000€ | |
60435931 | Piso | Bermeo | 3 | 116 | 46 | 211.100€ | |
0391 | Piso | Santurtzi | 3 | 100 | 42 | 270.000€ | |
0393 | Piso | Santurtzi SANTA EULALIA | 3 | 75 | 26 | 172.000€ | |
0394 | Piso | Santurtzi | 3 | 72 | 28 | 130.000€ | |
0395 | Piso | Galdakao | 2 | 60 | 17 | 110.000€ | |
0397 | Piso | Barakaldo CENTRO | 2 | 70 | 23 | 137.000€ | |
0398 | Piso | Barakaldo BARAKALDO CENTRO | 3 | 74 | 25 | 154.000€ | |
60498432 | Piso | Ibarrangelu | 3 | 111 | 62 | 121.000€ | |
0407 | Piso | Bilbao ZORROZA | 3 | 70 | 28 | 145.000€ | |
0409 | Piso | Barakaldo BARAKALDO CENTRO | 3 | 73 | 21 | 150.000€ | |
60162033 | Piso | Barakaldo SANTA TERESA | 3 | 75 | 14 | 154.000€ | |
60244720 | Piso | Bermeo | 2 | 78 | 28 | 151.000€ | |
60394866 | Piso | Portugalete | 2 | 77 | 29 | 168.000€ | |
60481732 | Piso | Zalla A | 3 | 88 | 36 | 121.000€ | |
60204865 | Piso | Basauri | 2 | 60 | 12 | 99.800€ | |
73204680 | Piso | Barakaldo LUTXANA | 2 | 81 | 11 | 174.800€ |
Mostrando 19 a 36 de 65