- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0407 | Piso | Bilbao ZORROZA | 3 | 70 | 28 | 145.000€ | |
0211 | Piso | Barakaldo URBAN | 1 | 60 | 13 | 197.500€ | |
GAR0444 | Garaje / Parking | Barakaldo URBAN | 1 | 14 | 2 | 13.500€ | |
73085393 | Piso | Güeñes SODUPE | 3 | 76 | 38 | 94.000€ | |
60162033 | Piso | Barakaldo SANTA TERESA | 3 | 75 | 14 | 154.000€ | |
0393 | Piso | Santurtzi SANTA EULALIA | 3 | 75 | 26 | 172.000€ | |
60492713 | Piso | Santurtzi SANTA EULALIA | 3 | 113 | 28 | 278.000€ | |
60183228 | Piso | Barakaldo RONTEGUI | 2 | 84 | 13 | 119.600€ | |
60473464 | Dúplex | Barakaldo LUTXANA | 2 | 90 | 23 | 169.500€ | |
MIRALESTE 1 | Piso | Barakaldo LUTXANA | 1 | 52 | 19 | 107.000€ | |
LOC0363 | Local comercial | Barakaldo LUTXANA | 3 | 50 | 4 | 29.000€ | |
73204662 | Piso | Barakaldo LUTXANA | 3 | 107 | 19 | 205.200€ | |
0373 | Piso | Barakaldo LUTXANA | 2 | 80 | 36 | 213.000€ | |
73204680 | Piso | Barakaldo LUTXANA | 2 | 81 | 11 | 174.800€ | |
60517199 | Ático | Barakaldo CRUCES | 2 | 88 | 14 | 196.500€ | |
0382 | Piso | Barakaldo CRUCES | 2 | 81 | 25 | 170.000€ | |
LOC0030 | Local comercial | Barakaldo CRUCES | 45 | 7 | 60.000€ | ||
0397 | Piso | Barakaldo CENTRO | 2 | 70 | 23 | 137.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82